產品型號 | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 |
溫度范圍 | +30℃~-40℃ | +30℃~-60℃ | +30℃~-80℃ | +30℃~-100℃ |
恒溫精度 | <±0.5℃ | |||
數(shù)顯溫度表 | 分辨率0.1℃ | |||
數(shù)顯計時器 | 1分~99分 | |||
降溫速度 | +30℃~0℃/約1.5℃/min | |||
0℃~-20℃/約1.2℃/min | ||||
-20℃~-40℃/約0.8℃/min | ||||
-40℃~-100℃/約0.5℃/min | ||||
制冷槽有效工作空間 | 150×150×240mm | |||
制冷槽排列試樣數(shù)量 | 60個標準試樣(10×10×55mm) | |||
冷卻介質 | 乙醇或其他不凍液 | |||
攪拌電機功率 | 16W | |||
壓縮機功率 | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW |
上一篇:CST-50沖擊試樣缺口投影儀
下一篇:DWC-Y沖擊試驗低溫槽