產(chǎn)品型號 | DWC-100 | DWC-190 |
溫度范圍 | +30℃~-100℃ | +30℃~-190℃ |
恒溫精度 | <±2℃ | |
數(shù)顯溫度表 | 分辨率0.5℃ | |
數(shù)顯計時器 | 1分~99分 | |
降溫速度 | +30℃~190℃/約8℃/min | |
制冷槽有效工作空間 | 150×150×240mm | |
制冷槽排列試樣數(shù)量 | 60個標(biāo)準試樣(10×10×55mm) | |
冷卻介質(zhì) | 液氮 | |
液氮罐容量 | 50L | |
攪拌電機功率 | 23W | |
設(shè)備功率 | 2kW |
2.5kW |
上一篇:DWC系列沖擊試驗低溫槽