規(guī)格 | JL-4000 | JL-6000 |
落錘試驗(yàn)機(jī)總錘體 | 120kg(配重砣17.5kg/塊,共4塊) | 204kg(配重砣25kg/塊,共4塊) |
基本錘重 | 50kg | 104kg |
錘頭質(zhì)量誤差 | ≤±1% | |
配重塊質(zhì)量誤差 | ≤±0.5% | |
落錘試驗(yàn)打擊能量 | 4000J | 6000J |
打擊的能量范圍 | 500~4000J | 1050~6000J |
沖擊高度 | 3400mm | 3000mm |
提錘速度 | 0-3000mm/min(無(wú)級(jí)可調(diào)) | |
試樣對(duì)中精度 | ±1%mm | |
錘體沖頭半徑 | 25mm | |
提升高度指示偏差 | ≤2%mm | |
錘體沖頭半徑 | 25mm | |
沖頭、砧座支撐臺(tái)和終止臺(tái)的硬度 | >HRC58 | |
外形尺寸 | 1100*1200*5200mm | |
設(shè)備總功率 | 50Hz/380V/1.0kW | |
整機(jī)重量 | 約2800kg |
約3500kg |