規(guī)格 | XJJ-50 | XJU-22 |
速度 | 3.8m/s | 3.5m/s |
擺錘能量 | 7.5J、15J、25J、50J | 11J、22J |
擺錘力矩 |
Pd7.5=4.01924Nm |
Pd11=5.8949Nm Pd22=11.7898Nm |
打擊中心距 | 395mm | 335mm |
擺錘揚(yáng)角 | 150° | 150° |
刀刃圓角半徑 | R=2±0.5mm | R=0.8±0.2mm |
鉗口圓角半徑 | R=1±0.1mm | R=1±0.1mm |
鉗口支撐線間距離 | 60mm、62mm、70mm | 楔形自?shī)A鉗口、通用型 |
沖擊刀刃夾角 | 30°±1° | 30°±1° |
擺錘空沖擊能量損失 | 0.5% |
0.5% |